Le stesse prestazioni elevate della linea F per guide tonde. Il serraggio è ottenuto con un sistema di amplificazione a piano inclinato.
Codici Prodotto: FC##--E, FC##--E


| Tipo | Ø Guida | Forza di bloccaggio S [N] | Forza di bloccaggio E [N] | A [mm] | B [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | P [mm] | Q [mm] | R | S [mm] | T [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 12 | 650 | 650 | 50 | 35 | 31.5 | 22 | 15 | 15 | 10 | 11.65 | 11.65 | M5x6 | 5 | 5 |
| FC | 14 | 650 | 650 | 55 | 35 | 31.5 | 22 | 15 | 15 | 10 | 11.65 | 11.65 | M5x6 | 5 | 5 |
| FC | 16 | 650 | 650 | 55 | 35 | 31.5 | 22 | 15 | 15 | 10 | 11.65 | 11.65 | M5x6 | 5 | 5 |
| FC | 20 | 1000 | 1000 | 66 | 38 | 36.5 | 25 | 45 | 18 | 13 | 12.5 | 12.5 | M8x10 | 13.5 | 5 |
| FC | 25 | 1200 | 1200 | 77 | 38.5 | 43 | 30 | 60 | 20 | 8 | 10.5 | 15.5 | M10x12 | 5 | 5 |
| FC | 30 | 1750 | 1750 | 91 | 43 | 48.5 | 35 | 68 | 25 | 9 | 16 | 16 | M10x12 | 5 | 5 |
| FC | 40 | 2300 | 2300 | 115 | 49 | 63 | 45 | 90 | 26 | 9 | 20 | 20 | M10x15 | 5 | 17 |
| FC | 50 | 3000 | 3000 | 131 | 48 | 70 | 50 | 108 | 30 | 9 | 21.5 | 21.5 | M10x15 | 5 | 5 |
| FC | 60 | 3000 | 3000 | 141 | 48 | 70 | 70 | 108 | 30 | 9 | 15 | 15 | M10x15 | 5 | 5 |
| FC | 130 | 3000 | 3000 | 211 | 48 | 109 | 89 | – | – | – | 15 | 15 | M10x15 | 17 | 17 |
• Tutti i modelli sono disponibili con sensore integrato
• Le dimensioni sono in millimetri salvo diversa indicazione
• Le forze di bloccaggio sono misurate a pressione nominale
• Per applicazioni specifiche consultare il nostro ufficio tecnico
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19