Semplice e affidabile, questo elemento di bloccaggio è azionato Manualmente. Agendo sulla leva di bloccaggio a ripresa, gli elementi di contatto premono con sincronia sul profilo della guida. Le pastiglie di contatto assicurano una distribuzione simmetrica della forza sulla guida lineare.
Codici Prodotto: FMN ##---

| Tipo | Guida | Forza di bloccaggio [N] | A [mm] | B [mm] | D [mm] | F [mm] | G [mm] | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMN | 15 S | 1200 | 47 | 25 | 19 | 17 | 17 | M4x5 |
| FMN | 15 T | 1200 | 47 | 25 | 17.5 | 17 | 17 | M4x5 |
| FMN | 20 S | 1200 | 60 | 28 | 23 | 15 | 15 | M5X6 |
| FMN | 20 T | 1200 | 60 | 26 | 20 | 15 | 15 | M5X6 |
| FMN | 25 S | 1200 | 70 | 35 | 29 | 20 | 20 | M6x7 |
| FMN | 25 T | 1200 | 70 | 32 | 24 | 20 | 20 | M6x8 |
| FMN | 30 S | 2000 | 90 | 40 | 32 | 22 | 22 | M6x8 |
| FMN | 30 T | 2000 | 90 | 38 | 29 | 22 | 22 | M6x8 |
| FMN | 35 S | 2000 | 98 | 45 | 37 | 24 | 24 | M8x10 |
| FMN | 35 T | 2000 | 98 | 42 | 32 | 24 | 24 | M8x10 |
| FMN | 45 S | 2000 | 118 | 55 | 48 | 26 | 26 | M10x14 |
| FMN | 45 T | 2000 | 118 | 50 | 42 | 26 | 26 | M10x14 |
| FMN | 55 S | 2000 | 138 | 65 | 57.8 | 30 | 30 | M14x16 |
| FMN | 55 T | 2000 | 138 | 56 | 47 | 30 | 30 | M14x16 |
| FMN | 65 T | 2000 | 160 | 70 | 58 | 35 | 35 | M16x20 |
• Tutti i modelli sono disponibili con sensore integrato
• Le dimensioni sono in millimetri salvo diversa indicazione
• Le forze di bloccaggio sono misurate a pressione nominale
• Per applicazioni specifiche consultare il nostro ufficio tecnico
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19