Linea creata per ottenere un’elevata forza di serraggio in spazi contenuti. Doppia azione di serraggio eseguita da una coppia di pistoni per ogni parte serrante.
Codici Prodotto: FDP##--- M, FDP##--- D

| Tipo | Guida | Forza di bloccaggio M [N] | Forza di bloccaggio D [N] | A [mm] | B [mm] | D [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | L [mm] | P [mm] | Q [mm] | R | S [mm] | T [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDP | 20 S | 800 | 2100 | 70 | 51 | 27 | 20 | 27 | 12 | 89 | 7.5 | 5 | M5x6 | 15 | 10 |
| FDP | 20 T | 800 | 2100 | 73 | 51 | 25.5 | 20 | 27 | 12 | 89 | 5.5 | 5 | M5x6 | 15 | 10 |
| FDP | 25 S | 1200 | 3200 | 74 | 51 | 32.5 | 20 | 20 | 15.5 | 95 | 5.25 | 8.75 | M6x7 | 25.5 | 5.5 |
| FDP | 25 T | 1200 | 3200 | 78 | 51 | 30.5 | 20 | 20 | 15.5 | 95 | 5 | 6.5 | M6x7 | 30.5 | 5.5 |
| FDP | 30 S | 1200 | 3200 | 87 | 48 | 35 | 22 | 22 | 13 | 92 | 7.5 | 11 | M8x10 | 24 | 5 |
| FDP | 30 T | 1200 | 3200 | 89 | 48 | 33 | 22 | 22 | 13 | 92 | 6 | 9.5 | M8x10 | 19.5 | 6 |
| FDP | 35 S | 1500 | 3700 | 94 | 49 | 44 | 24 | 24 | 12.5 | 98 | 13 | 10 | M8x15 | 14 | 19.5 |
| FDP | 35 T | 1500 | 3700 | 100 | 49 | 36.5 | 24 | 24 | 12.5 | 98 | 7.5 | 5.25 | M8x15 | 30.5 | 4.5 |
| FDP | 45 S | 2000 | 5000 | 107.8 | 56 | 52 | 26 | 26 | 15 | 114 | 16.55 | 12.55 | M10x17 | 28 | 4.5 |
| FDP | 45 T | 2000 | 5000 | 120 | 56 | 43.5 | 26 | 26 | 15 | 114 | 13 | 9.5 | M10x17 | 22 | 5 |
• Tutti i modelli sono disponibili con sensore integrato
• Le dimensioni sono in millimetri salvo diversa indicazione
• Le forze di bloccaggio sono misurate a pressione nominale
• Per applicazioni specifiche consultare il nostro ufficio tecnico
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19