| PRESSIONE ESERCIZIO | 0,8 - 10 bar |
| PRESSIONE DI SCOPPIO | 35 Bar |
| TEMPERATURA | -30 / +100 °C |
| PEZZATURA | ??? |
| DIMENSIONI | 3 /8” – 12” |
| Diametro interno mm |
Diametro esterno mm |
Peso teorico Kg/m |
Raggio di curvatura mm |
|---|---|---|---|
| 19 | 29 | 0,550 | 115 |
| 25 | 35 | 0,680 | 150 |
| 30 | 40 | 0,80 | 180 |
| 32 | 42 | 0,84 | 190 |
| 35 | 45 | 1,00 | 210 |
| 38 | 48 | 1,10 | 230 |
| 40 | 50 | 1,15 | 240 |
| 45 | 55 | 1,30 | 270 |
| 51 | 61 | 1,60 | 300 |
| 60 | 71 | 2,00 | 360 |
| 65 | 77 | 2,10 | 390 |
| 70 | 82 | 2,35 | 420 |
| 76 | 88 | 2,52 | 450 |
| 80 | 92 | 2,80 | 480 |
| 90 | 104 | 3,50 | 540 |
| 102 | 118 | 4,50 | 600 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19