| PRESSIONE ESERCIZIO | 10 bar |
| TEMPERATURA | -30 / +120 °C |
| DIMENSIONI | 3 / 8” – 2” |
| Diametro interno mm |
Diametro esterno mm |
Spessore parete mm |
Peso teorico Kg/m |
|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 5,0 | 0,32 |
| 12 | 22 | 5,0 | 0,36 |
| 15 | 25 | 5,0 | 0,42 |
| 18 | 28 | 5,0 | 0,48 |
| 20 | 30 | 5,0 | 0,52 |
| 30 | 41 | 5,5 | 0,80 |
| 35 | 48 | 6,5 | 1,10 |
| 40 | 54 | 7,0 | 1,27 |
| 45 | 61 | 8,0 | 1,63 |
| 50 | 68 | 9,0 | 2,05 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19