Altri materiali fornibili su richiesta

| Pollici/ inch. |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” | 2.1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | |
| diam. | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| A | 18 | 20 | 23 | 29 | 36 | 45 | 57 | 73 | 100 | 132 | 153 | 210 | 244 |
| B | 32 | 32 | 36,7 | 45,5 | 53,3 | 63 | 75,8 | 91,5 | 119,9 | 145 | 176 | 241 | 274 |
| C | 53 | 53 | 61 | 76 | 76 | 78 | 80 | 86 | 88 | 90 | 110 | 150 | 160 |
| R | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 17 | 17 | 17 |
| r | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Temperature | - 40°C / 240°C |
|---|
| Dimensioni | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressioni barg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19