Raccordo Rapido MASCHIO filettato Maschio
Filettatura: BSPP – BSPT – NPT
Altri materiali fornibili su richiesta

| Pollici/ inch. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” 1/2” | 3/4” 1/2” | 3/4" 3/4" | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” | 2.1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | |
| diam. | 50 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| L1 | 48,8 | 51,2 | 55 | 65,7 | 80,1 | 72,1 | 82,1 | 92,8 | 87,7 | 111,1 | 103,4 | 118,4 |
| D1 | 23,9 | 32 | 32 | 36,6 | 45,5 | 53,5 | 62,9 | 75,7 | 91,4 | 119,5 | 145,6 | 175,9 |
| D2 | 14,5 | 13,3 | 19 | 24,9 | 32,5 | 39,8 | 50,7 | 64,7 | 79,6 | 100 | 125,2 | 149,6 |
| D3 | 20,5 | 20,6 | 25,5 | 31,9 | 41,6 | 47,1 | 59,4 | 74,9 | 87,7 | 112,7 | 137 | 163,2 |
| Temperature | - 40°C / 240°C |
|---|
| Dimensioni | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressioni barg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 6 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19