Altri materiali fornibili su richiesta

| Pollici/ inch. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” 1/2” | 3/4” 1/2” | 3/4" 3/4" | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” | 2.1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | |
| diam. | 50 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| L1 | 69,3 | 73,5 | 89,1 | 106,3 | 111,5 | 113,4 | 128,9 | 147,3 | 166,6 | 175,2 | 182,3 | 221,1 |
| L2 | 33,9 | 36,5 | 52,5 | 59,1 | 59,1 | 61,6 | 79 | 82,7 | 103 | 107,8 | 105,3 | 151,2 |
| D1 | 23,9 | 31,9 | 31,9 | 36,6 | 45,4 | 53,4 | 62,9 | 75,8 | 91,6 | 119,7 | 145,6 | 176 |
| D2 | 7,9 | 8,3 | 15 | 20 | 26,2 | 32,5 | 44,9 | 56,8 | 68,4 | 94,4 | 116,5 | 135,2 |
| D3 | 14,3 | 14 | 21,3 | 27,3 | 33,9 | 40,4 | 52,2 | 66,8 | 79,3 | 105 | 128,4 | 155,7 |
| B | 24,1 | 28 | 38,1 | 40,9 | 50,8 | 60 | 69,7 | 90,5 | 96,2 | 123,8 | 149,4 | 172,6 |
| W | 23,8 | 27,5 | 27,5 | 30 | 34,2 | 33,8 | 38 | 50,1 | 39,8 | 39,6 | 45,8 | 45,2 |
| Temperature | - 40°C / 240°C |
|---|
| Dimensioni | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressioni barg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 6 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19