Si adatta bene a qualsiasi applicazione oleodinamica e tra i suoi punti di forza troviamo la sua robustezza e la vasta gamma di misure in cui è prodotto.

| Ø A inch |
B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | CH1 (mm) | CH2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" - 06 | 35 | 52 | 27 | 70,5 | 19 | 21 |
| 3/8" - 09 | 39 | 61 | 35 | 80 | 22 | 27 |
| 1/2" - 13 | 45 | 67 | 38 | 92 | 27 | 30 |
| 3/4" - 19 | 53 | 82 | 46 | 106,5 | 34 | 38 |
| 1" - 25 | 59 | 95,5 | 55 | 120 | 41 | 45 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19