In applicazioni comuni come il carico e lo scarico di gas naturale liquefatto in camion, vagoni e persino applicazioni marittime.
| IN Ø in |
RAGGIO DI CURVATURA mm |
PESO Kg/m |
|---|---|---|
| 1 | 150 | 1,60 |
| 1 1/2 | 200 | 1,80 |
| 2 | 200 | 2,20 |
| 2 1/2 | 200 | 2,65 |
| 3 | 250 | 3,80 |
| 4 | 500 | 5,70 |
| 6 | 670 | 16,40 |
| 8 | 930 | 28,70 |
| 10* | 2550 | 31,00 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19