Di solito, il tubo viene fornito con connettori alle estremità per facilitare il corretto collegamento con altri componenti del sistema.
| DIAMETRO NOMINALE inch |
Ø | PRESSIONE | RAGGIO MIN. CURVATURA mm |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø INT mm |
Ø EST mm |
PRESSIONE D'ESERCIZIO bar |
PRESSIONE DI SCOPPIO bar |
||
| 1/8" | 3,2 | 5,9 | 350 | 1100 | 25 |
| 3/16" | 5 | 7,5 | 260 | 800 | 35 |
| 1/4" | 6,5 | 9 | 230 | 700 | 45 |
| 5/16" | 8 | 10,8 | 200 | 600 | 50 |
| 3/8" | 9,5 | 12,4 | 180 | 540 | 55 |
| 13/32" | 10,3 | 13,3 | 170 | 520 | 65 |
| 1/2" | 13 | 15,8 | 160 | 480 | 70 |
| 5/8" | 16 | 19,2 | 135 | 400 | 130 |
| 3/4" | 19 | 22,2 | 130 | 360 | 190 |
| 1" | 25 | 29 | 90 | 270 | 270 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19