| PROPRIETÀ ELETTRICHE |
▪ Simbolo di identificazione: M. ▪ Su richiesta, disponibile in versione senza cavetti di rame inseriti; simbolo di identificazione: Ω. |
| PRESSIONE ESERCIZIO | 0,9 – 16 bar |
| TEMPERATURA | -60 / +130 °C |
| DIMENSIONI | 1 /2” – 4” |
| PEZZATURA | 20-30 |
| CERTIFICAZIONI |
USP Class VI, Normativa FDA, D.M. 21/03/73 e successive modifiche, Regolamento (UE) n. 10/2011. ATEX Class I Zone 1 e 2 EN 12115:2021 |
| Diametro interno mm |
Diametro esterno mm |
Peso teorico Kg/m |
Raggio di curvatura mm |
|---|---|---|---|
| 13 | 25 | 0,55 | 90 |
| 19 | 32 | 0,75 | 125 |
| 25 | 38 | 0,95 | 150 |
| 32 | 45 | 1,15 | 190 |
| 38 | 51 | 1,50 | 230 |
| 51 | 66 | 2,20 | 300 |
| 63,5 | 79,5 | 3,00 | 390 |
| 76 | 93 | 3,70 | 450 |
| 100 | 118 | 5,00 | 500 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19