| PEZZATURA | 61 |
| PRESSIONE ESERCIZIO | 0,8 - 10 bar |
| PRESSIONE DI SCOPPIO | 64 Bar |
| TEMPERATURA | -20°C + 70°C |
| DIMENSIONI | 3 /4” – 10” |
| CERTIFICAZIONE |
TRbF - 131 Teil 2 - par. 5.5. ATEX Class I Zone 1 e 2 EN 12115:2021 |
| Diametro interno mm |
Diametro esterno mm |
Peso teorico Kg/m |
Raggio di curvatura mm |
|---|---|---|---|
| 19 | 29 | 0,60 | 115 |
| 25 | 35 | 0,75 | 150 |
| 30 | 40 | 0,90 | 180 |
| 32 | 42 | 0,95 | 190 |
| 35 | 45 | 1,04 | 210 |
| 38 | 48 | 1,12 | 230 |
| 40 | 50 | 1,17 | 240 |
| 45 | 55 | 1,25 | 270 |
| 51 | 61 | 1,40 | 300 |
| 60 | 71 | 1,90 | 360 |
| 63 | 74 | 1,95 | 390 |
| 70 | 82 | 2,35 | 420 |
| 76 | 88 | 2,52 | 450 |
| 80 | 92 | 2,80 | 480 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19