Essi trovano largo impiego durante i vari processi industriali poiché non è richiesto nessun utensile per il loro collegamento, in quanto eseguito manualmente. I raccordi CLAMP sono realizzati in conformità alle norme: BS4825 - ISO2852 - DIN32676
CONFIGURAZIONI

| CLAMP “DIN 32676” | CLAMP “ISO 2852” | CLAMP “BS 4825” | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN inch | L mm | F mm | S mm | DN inch | L mm | F mm | S mm | DN inch | L mm | F mm | S mm |
| 10 | 34,0 | 12 | 1,5 | 10 | 34,0 | 17,2 | 1,6 | 1/2 | 25,1 | 12,7 | 1,65 |
| 15 | 34,0 | 18 | 1,5 | 15 | 34,0 | 21,3 | 1,6 | 3/4 | 25,1 | 19,05 | 1,65 |
| 20 | 34,0 | 22 | 1,5 | 20 | 50,4 | 26,9 | 1,6 | 1 | 50,4 | 25,4 | 1,65 |
| 25 | 50,4 | 28 | 1,5 | 25 | 50,4 | 33,7 | 1,6 | 1 1/2 | 50,4 | 38,1 | 1,65 |
| 32 | 50,4 | 34 | 1,5 | 32 | 50,4 | 42,4 | 1,6 | 2 | 64,0 | 50,8 | 1,65 |
| 40 | 50,4 | 40 | 1,5 | 40 | 64,0 | 48,3 | 1,6 | 2 1/2 | 77,4 | 63,5 | 1,65 |
| 50 | 64,0 | 52 | 1,5 | 50 | 77,4 | 60,3 | 2,0 | 3 | 90,9 | 76,1 | 1,65 |
| 65 | 90,9 | 70 | 2,0 | 65 | 90,9 | 76,2 | 2,0 | 4 | 118,8 | 101,6 | 2,11 |
| 80 | 106,0 | 85 | 2,0 | 80 | 106,0 | 88,9 | 2,0 | 6 | 167,0 | 152,4 | 2,77 |
| 100 | 118,8 | 104 | 2,0 | 100 | 130,0 | 114,3 | 2,0 | 8 | 217,4 | 203,2 | 2,77 |
| 125 | 155,0 | 129 | 2,0 | 125 | 155,0 | 139,7 | 3,0 | 10 | 268,5 | 254,0 | 3,56 |
| 150 | 183,0 | 154 | 2,0 | 150 | 183,0 | 168,3 | 3,0 | 12 | 319,3 | 304,8 | 3,56 |
| 200 | 233,5 | 204 | 2,0 | 200 | 233,5 | 219,1 | 3,0 | ||||
| 250 | 268,5 | 254 | 3,0 | 250 | 319,3 | 273,0 | 3,0 | ||||
| 300 | 319,3 | 305 | 3,0 | ||||||||
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19