Altri materiali fornibili su richiesta

| Pollici/ inch. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” | 2.1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | ||
| diam. | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| L1 | 37,5 | 43,8 | 48,7 | 59,5 | 56,6 | 66,6 | 69,9 | 71,9 | 75,2 | 74 | 90,1 | |
| D1 | 32,8 | 41,4 | 46,6 | 58,2 | 67,0 | 74,8 | 89,2 | 106,6 | 120,1 | 163,7 | 195,7 | |
| B | 109,5 | 107 | 130 | 180 | 190 | 198 | 209 | 246 | 276 | 299 | 385 | |
| W | 45 | 54 | 67 | 84 | 92 | 103 | 115 | 134 | 175 | 185 | 240 | |
| Temperature | - 40°C / 240°C |
|---|
| Dimensioni | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressioni barg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 6 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19