| SUPERFICIE | Liscia |
| PRESSIONE ESERCIZIO | 0,9 - 10 bar |
| PRESSIONE DI SCOPPIO | 30 Bar |
| TEMPERATURA | -30°C + 120°C |
| DIMENSIONI | 3 /4 “ - 3” |
| PEZZATURA | 40 |
| CERTIFICAZIONE |
FDA 21 CFR 177.2600, 3-A Sanitary Standards 18-03, BfR XXI cat.2, D.M. 21.03.73 |
| Diametro interno mm |
Diametro esterno mm |
Spessore parete mm |
Peso teorico Kg/m |
Aspirazione bar |
Raggio di curvatura mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 29 | 5 | 0,57 | 0,9 | 40 |
| 25 | 29 | 5 | 0,71 | 0,9 | 55 |
| 32 | 29 | 6 | 0,92 | 0,9 | 70 |
| 38 | 29 | 6 | 1,14 | 0,9 | 80 |
| 40 | 29 | 6 | 1,20 | 0,9 | 85 |
| 51 | 29 | 6,5 | 1,78 | 0,9 | 110 |
| 76 | 29 | 7 | 2,51 | 0,9 | 170 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19