Raccordo Rapido MASCHIO a saldare (di testa o di tasca)
Altri materiali fornibili su richiesta

| Pollici/ inch. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” 1/2” | 3/4” 1/2” | 3/4" 3/4" | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” | 2.1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | |
| diam. | 50 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| L1 | 36 | 36,1 | 41,3 | ,9 | 54,5 | 53 | 62,5 | 80,4 | 71 | 79,6 | 92,5 | 76,7 |
| D1 | 21,34 | 26,1 | 35 | 39,3 | 50 | 54,4 | 68,2 | 84 | 97,4 | 123,9 | 153,3 | 179 |
| D2 | 23,8 | 32 | 31,9 | 36,6 | 45,4 | 53,4 | 62,9 | 75,8 | 91,5 | 119,3 | 145,4 | 175,8 |
| Temperature | - 40°C / 240°C |
|---|
| Dimensioni | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressioni barg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 6 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19