I settori di utilizzo più diffusi sono nel campo industriale, agricolo, navale, nell’edilizia e nelle raffinerie.
CONFIGURAZIONI

| Misura attacco (KA mm) | Misura in cifre-lettere | Filetto femmina ISO 228 |
|---|---|---|
| 31 | 25-D | 1/2” |
| 31 | 25-D | 3/4” |
| 31 | 25-D | 1” |
| 31 | 25-D | 1”1/4 |
| 44 | 32 | 1” |
| 44 | 32 | 1”1/4 |
| 52 | 38-H | 1” |
| 52 | 38-H | 1”1/4 |
| 52 | 38-H | 1”1/2 |
| 52 | 38-H | 2” |
| 59 | 45 | 1”1/2 |
| 59 | 45 | 2” |
| 66 | 52-C | 3/4” |
| 66 | 52-C | 1” |
| 66 | 52-C | 1”1/4 |
| 66 | 52-C | 2” |
| 66 | 52-C | 2”1/2 |
| 81 | 65 | 1”1/2 |
| 81 | 65 | 2” |
| 81 | 65 | 2”1/2 |
| 81 | 65 | 3” |
| 89 | 75-B | 2” |
| 89 | 75-B | 2”1/2 |
| 89 | 75-B | 3” |
| 105 | 90 | 3” |
| 115 | 100 | 4” |
| 133 | 110-A | 3” |
| 133 | 110-A | 4” |
| 133 | 110-A | 4”1/2 |
| 133 | 110-A | 5” |
| 148 | 125 | 5” |
| 159 | 135 | 5”1/2 |
| 160 | 150 | 6” |
| 188 | 165 | 6” |
| 188 | 165 | 7” |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19