Particolarmente indicato per l’eccezionale resistenza all’invecchiamento e alle basse temperature. Tubo conforme alle norme ISO 8031. Per un corretto utilizzo del tubo fare riferimento alla tabella di resistenza chimica.
| PRESSIONE ESERCIZIO | 20 bar |
| PRESSIONE DI SCOPPIO | 60 Bar |
| TEMPERATURA | -30 / +100 °C |
| DIMENSIONI | 3 /8” – 1” |
| PEZZATURA | 20 - 40 |
| Diametro interno mm |
Diametro esterno mm |
Spessore parete mm |
Peso teorico Kg/m |
|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 4,50 | 0,25 |
| 13 | 21 | 4,00 | 0,27 |
| 16 | 26 | 5,00 | 0,40 |
| 19 | 29 | 5,00 | 0,47 |
| 25 | 36 | 5,50 | 0,65 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19