Il tubo flessibile convoluto in PTFE è caratterizzato da un sotto-strato in PTFE estruso e sinterizzato, privo di giunzioni, e rivestito con una treccia metallica in AISI 304 (possibilità di PVC, AISI 316, Hastelloy/Monel su richiesta), che offre resistenza alla corrosione e alle vibrazioni. Questo tipo di tubo presenta un’elevata flessibilità e resistenza all’attorcigliamento, garantendo un funzionamento efficace nel trasferimento di sostanze chimiche, nelle applicazioni idrauliche ad alta temperatura e in quelle che richiedono ridotti raggi di curvatura.
Inoltre, il tubo flessibile convoluto in PTFE può essere realizzato con una spirale di rinforzo in materiale metallico (AISI 316), oppure può essere dotato di connessioni sbordate per facilitare l’installazione e il collegamento con altri componenti del sistema.
Scopri le caratteristiche delle 3 versioni:
MODELLO TFTCON
MODELLO TFTCON-S
MODELLO TFTCON-S-TF
| DIAMETRO NOMINALE inch |
Ø | PRESSIONE | RAGGIO MIN. CURVATURA mm |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø INT mm |
Ø EST mm |
PRESSIONE D'ESERCIZIO bar |
PRESSIONE DI SCOPPIO bar |
||
| 3/8" | 9,5 | 14 | 120 | 480 | 30 |
| 1/2" | 13 | 19 | 110 | 440 | 40 |
| 5/8" | 16 | 22 | 80 | 320 | 50 |
| 3/4" | 19 | 25 | 70 | 280 | 80 |
| 1" | 25 | 31 | 50 | 200 | 100 |
| 1.1/4" | 32 | 38 | 45 | 180 | 120 |
| 1.1/2" | 38 | 43,5 | 40 | 160 | 140 |
| 2" | 51 | 61 | 35 | 130 | 175 |
| DIAMETRO NOMINALE inch |
Ø | PRESSIONE | RAGGIO MIN. CURVATURA mm |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø INT mm |
Ø EST mm |
PRESSIONE D'ESERCIZIO bar |
PRESSIONE DI SCOPPIO bar |
||
| 1/2" | 13 | 19 | 45 | 130 | 40 |
| 3/4" | 19 | 26 | 35 | 105 | 60 |
| 1" | 25 | 33 | 30 | 90 | 80 |
| 1.1/4" | 32 | 40 | 28 | 80 | 90 |
| 1.1/2" | 38 | 47 | 25 | 75 | 110 |
| 2" | 51 | 61 | 20 | 60 | 140 |
| 2.1/2" | 63 | 85 | 17 | 50 | 180 |
| 3" | 76 | 96 | 15 | 45 | 250 |
| DIAMETRO NOMINALE inch |
Ø | PRESSIONE | RAGGIO MIN. CURVATURA mm |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø INT mm |
Ø EST mm |
PRESSIONE D'ESERCIZIO bar |
PRESSIONE DI SCOPPIO bar |
||
| 1/4" | 5,5 | 12,0 | 35 | 170 | 12 |
| 3/8" | 8,5 | 15,3 | 35 | 170 | 24 |
| 1/2" | 11,6 | 18,5 | 60 | 250 | 29 |
| 5/8" | 15,1 | 23,3 | 55 | 170 | 35 |
| 3/4" | 19,5 | 28,3 | 60 | 290 | 59 |
| 1" | 24,5 | 34,3 | 40 | 210 | 71 |
| 1.1/4" | 31,5 | 42,0 | 28 | 210 | 94 |
| 1.1/2" | 36,5 | 46,7 | 35 | 175 | 118 |
| 1.3/4" | 44,5 | 55,7 | 25 | 135 | 141 |
| 2" | 48,0 | 60,4 | 16 | 135 | 147 |
| 2.1/2" | 62,5 | 78,9 | 16 | 80 | 230 |
| 3" | 73,5 | 88,4 | 14 | 65 | 260 |
| 4" | 94,5 | 119,1 | 10 | 40 | 300 |
| 6" | 150,0 | 177,0 | 6 | 24 | 520 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19