Raccordo Rapido FEMMINA con portagomma
Filettatura: a pressare
Altri materiali fornibili su richiesta

| Pollici/ inch. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” 1/2” | 3/4” 1/2” | 3/4" 3/4" | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” | 2.1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | |
| diam. | 50 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| L1 | 69,6 | 78,4 | 91,4 | 103,2 | 120 | 120,1 | 130,7 | 149,4 | 179,4 | 184,8 | 178,6 | 216,8 |
| D1 | 33 | 42,6 | 41,3 | 47,5 | 57,7 | 64,4 | 74,6 | 90,3 | 106,1 | 133,9 | 163,7 | 193,4 |
| D3 | 13,9 | 14 | 21,3 | 25,5 | 34 | 39,9 | 52,6 | 66,8 | 78,7 | 106 | 128,9 | 157,8 |
| B | 109,5 | 111 | 107 | 132 | 181 | 188 | 200 | 209 | 249 | 276 | 300 | 386 |
| W | 45 | 60 | 55 | 68 | 83 | 92 | 105 | 113 | 137 | 170 | 184 | 230 |
| Temperature | - 40°C / 240°C |
|---|
| Dimensioni | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressioni barg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 6 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19