Normalmente utilizzato nelle industrie lattierocasearie, nelle latterie e negli impianti di lavorazione di alimenti, per consentire massima sicurezza durante i processi di pulizia con acqua calda e vapore.
| SUPERFICIE | Liscia a impressione di tela |
| PRESSIONE ESERCIZIO | a + 164°C /6 bar |
| PRESSIONE SCOPPIO | 60 bar |
| TEMPERATURA | -40°C + 164°C |
| PEZZATURA | 61 |
| CERTIFICAZIONI |
BS 5342 tipo 2A FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI cat.2, D.M. 21.03.73 |
| Diametro interno mm |
Diametro esterno mm |
Spessore parete mm |
Peso teorico Kg/m |
|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 5 | 0.34 |
| 16 | 16 | 5 | 0.40 |
| 19 | 19 | 6 | 0.57 |
| 25 | 25 | 7 | 1.24 |
| 32 | 32 | 7 | 1.03 |
| 38 | 38 | 7 | 1.20 |
| 40 | 40 | 7 | 1.25 |
| 51 | 51 | 7 | 1.48 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19