| PRESSIONE ESERCIZIO | 20 bar |
| PRESSIONE DI SCOPPIO | 35 Bar |
| TEMPERATURA | -30 / +120 °C |
| DIMENSIONI | 3 /4” – 5” |
| CERTIFICAZIONI |
ATEX Class I Zone 1 e 2 EN 12115:2021 |
| Diametro interno mm |
Diametro esterno mm |
Spessore parete mm |
Peso teorico Kg/m |
Raggio di curvatura mm |
Pressione di esercizio bar |
Pressione di scoppio bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 29 | 5,00 | 0,58 | 115 | 20 | 60 |
| 25 | 35 | 5,00 | 0,72 | 150 | 20 | 60 |
| 32 | 42 | 5,00 | 0,89 | 190 | 20 | 60 |
| 38 | 49 | 5,50 | 1,16 | 230 | 20 | 60 |
| 40 | 52 | 6,00 | 1,30 | 240 | 20 | 60 |
| 50 | 62 | 6,00 | 1,62 | 300 | 20 | 60 |
| 63 | 75 | 6,00 | 2,10 | 380 | 20 | 60 |
| 76 | 90 | 7,00 | 2,73 | 450 | 20 | 60 |
| 102 | 119 | 8,50 | 4,56 | 600 | 20 | 60 |
| 127 | 147 | 10,00 | 6,20 | 760 | 20 | 60 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19