Raccordo Rapido FEMMINA a saldare (di testa o di tasca)
Altri materiali fornibili su richiesta

| Pollici/ inch. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” 1/2” | 3/4” 1/2” | 3/4" 3/4" | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” | 2.1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | |
| diam. | 50 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| L1 | 47,4 | 47,4 | 51,2 | 61,8 | 66,8 | 70,1 | 77,5 | 80,8 | 90,8 | 94,7 | 94,6 | 105,6 |
| D1 | 40,3 | 42,5 | 41,5 | 47 | 57,2 | 64,1 | 74,2 | 90,9 | 107,3 | 133,8 | 163,5 | 193,1 |
| D2 | 13,2 | 13,2 | 19 | 24,8 | 32,1 | 37,9 | 48,4 | 63 | 75,5 | 100,8 | 126,4 | 149,6 |
| D3 | 20,1 | 20,1 | 25,5 | 32,8 | 40,9 | 46,9 | 58,8 | 74,1 | 86,8 | 111,6 | 137,1 | 163,7 |
| B | 109,5 | 110 | 111 | 124 | 183 | 189 | 199 | 205 | 247 | 275 | 300 | 385 |
| W | 45 | 58 | 56 | 65 | 90 | 95 | 105 | 108 | 135 | 170 | 185 | 235 |
| Temperature | - 40°C / 240°C |
|---|
| Dimensioni | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressioni barg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 6 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19