Utilizzare i compensatori in gomma ERRE.DI permette di controbilanciare le sollecitazioni e le vibrazioni sulle linee di esercizio su cui vengono montate le tubazioni. Un’altra utile caratteristica dei nostri giunti in gomma è quella di ridurre sensibilmente il rumore, oltre a un’elevata resistenza alla corrosione.
| ELASTOMERO | IMPIEGO | TEMPERATURA | DN 25 ÷ 300 | DN 350 ÷ 700 |
|---|---|---|---|---|
| Naturale | Prodotti abrasivi, elevata flessibilità | -20°C ÷ +80°C |
Massima pressione di esercizio: 16 kg/cm² Pressione di scoppio: 60 kg/cm² Vuoto: 650 mm/Hg Temperatura: -20 ÷ +100°C |
Massima pressione di esercizio: 8 kg/cm² Pressione di scoppio: 24 kg/cm² Vuoto: 650 mm/Hg Temperatura: -20 ÷ +100°C |
| EPDM | Acqua di mare, acqua di raffreddamento, antincendio, acqua potabile | -30°C ÷ +110°C | ||
| Nitrile NBR | Oli minerali, gasolio, idrocarburi alifatici | -30°C ÷ +110°C | ||
| Hypalon | Acidi forti, alcali, prodotti chimici | -20°C ÷ +110°C | ||
| FKM | Acidi forti, alcali, prodotti chimici, idrocarburi vari | -20°C ÷ +180°C |
| Diameter (Inch) | Lunghezza F-F | Diametro (mm) | Movimenti Consentiti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assiale | Laterale | Angolare | ||||
| Inch | mm | mm | Compr. | Extens. | ± | ± |
| 1" | 25 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15° |
| 1-1/4" | 32 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15° |
| 1-1/2" | 40 | 95 | 8 | 5 | 8 | 15° |
| 2" | 50 | 105 | 12 | 6 | 10 | 15° |
| 2-1/2" | 65 | 115 | 12 | 6 | 10 | 15° |
| 3" | 80 | 130 | 16 | 8 | 12 | 15° |
| 4" | 100 | 135 | 18 | 10 | 12 | 15° |
| 5" | 125 | 170 | 18 | 10 | 12 | 15° |
| 6" | 150 | 180 | 25 | 14 | 22 | 15° |
| 8" | 200 | 205 | 25 | 14 | 22 | 15° |
| 10" | 250 | 240 | 25 | 14 | 22 | 15° |
| 12" | 300 | 260 | 25 | 14 | 22 | 15° |
| 14" | 350 | 320 | 25 | 16 | 22 | 15° |
| 16" | 400 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° |
| 18" | 450 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° |
| 20" | 500 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° |
| 24" | 600 | 254 | 25 | 13 | 19 | 15° |
| 28" | 700 | 254 | 19 | 13 | 19 | 15° |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19