Raccordo Rapido FEMMINA filettato Femmina
Filettatura: BSPP – BSPT – NPT
Altri materiali fornibili su richiesta

| Pollici/ inch. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” 1/2” | 3/4” 1/2” | 3/4" 3/4" | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” | 2.1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | |
| diam. | 50 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| L1 | 42,8 | 46,4 | 51,5 | 62,5 | 72,7 | 71,2 | 75,8 | 77,3 | 83,6 | 87,6 | 93,5 | 98,4 |
| D1 | 33,1 | 42,5 | 41,2 | 47,2 | 57,6 | 64,3 | 75 | 91,3 | 106,6 | 136,6 | 163,7 | 193,8 |
| D2 | 18,8 | 19 | 24,4 | 30,1 | 39,3 | 44,8 | 56,7 | 67,8 | 84,6 | 109,4 | 135,6 | 158,7 |
| D3 | 25,6 | 26,1 | 31,8 | 38,9 | 48,6 | 56,2 | 66,4 | 83,9 | 95,4 | 120,8 | 152,1 | 178,7 |
| B | 110 | 108 | 107 | 133 | 181 | 190 | 199 | 212 | 248 | 276 | 298 | 387 |
| W | 45 | 56 | 56 | 61 | 86 | 92 | 105 | 110 | 136 | 159 | 185 | 235 |
| Temperature | - 40°C / 240°C |
|---|
| Dimensioni | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressioni barg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 6 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19