I suoi punti di forza sono la facilità di pulizia e la bassissima perdita di fluido nelle operazioni di connessione e disconnessione.

| Ø A inch |
B (mm) | C (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | WP (bar) | M (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" - 06 | 48 | 48 | 86 | 22 | 22 | 300 | 0,25 |
| 3/8" - 09 | 67 | 68 | 118 | 27 | 27 | 250 | 0,40 |
| 1/2" - 13 | 68 | 74 | 125 | 32 | 32 | 250 | 0,65 |
| 3/4" - 19 | 70 | 79 | 130 | 36 | 36 | 200 | 0,75 |
| 1" - 25 | 82 | 93 | 153 | 45 | 45 | 150 | 1,20 |
| 1.1/4" - 30 | 90 | 106 | 172,5 | 55 | 55 | 100 | 1,95 |
| 1.1/2" - 40 | 112 | 132,5 | 173 | 65 | 65 | 90 | 4,50 |
| 2" - 50 | 124 | 157 | 242 | 75 | 75 | 60 | 8,50 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19