Altri materiali fornibili su richiesta

| Pollici/ inch. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” | 2.1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | |
| diam. | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| L1 | 33,6 | 38,2 | 38,6 | 53,9 | 45,2 | 56,8 | 65,1 | 59 | 74,5 | 76,4 | 85,4 |
| L2 | 25,8 | 30,1 | 30,7 | 32,2 | 33,7 | 35,8 | 38,4 | 44 | 40 | 45,5 | 53,1 |
| D1 | 23,9 | 30 | 36,6 | 43 | 50 | 56,9 | 73,3 | 91,5 | 115 | 134,7 | 161,5 |
| D2 | 23,9 | 36,6 | 36,6 | 45,4 | 53,4 | 63 | 74,7 | 91,5 | 119,2 | 145,5 | 176 |
| Temperature | - 40°C / 240°C |
|---|
| Dimensioni | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressioni barg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 6 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19