L’innesto serie ISO A 7241 è utilizzato prevalentemente in Europa e sono particolarmente idonei per l’installazione su impianti oleodinamici.

| Ø A inch |
B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | S (mm²) | P (bar) | M (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" - 06 | 50 | 34 | 26 | 70 | 19 | 19 | 18 | 350 | 0,16 |
| 3/8" - 09 | 57 | 40 | 30 | 80 | 22 | 22 | 40 | 350 | 0,22 |
| 1/2" - 13 | 70 | 46 | 38 | 95 | 27 | 27 | 79 | 300 | 0,38 |
| 3/4" - 19 | 81 | 53,5 | 48 | 108 | 34 | 32 | 138 | 250 | 0,67 |
| 1" - 25 | 96 | 63 | 54 | 126 | 38 | 41 | 224 | 170 | 0,92 |
| 1.1/4" - 30 | 115 | 69 | 70 | 143 | 50 | 50 | 286 | 140 | 1,95 |
| 1.1/2" - 40 | 123 | 72,5 | 81 | 145 | 60 | 60 | 480 | 140 | 2,85 |
| 2" - 50 | 150 | 90 | 106 | 182 | 70 | 70 | 1730 | 100 | 3,85 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19