| SUPERFICIE | Liscia |
| PRESSIONE ESERCIZIO | 0,8 - 10 bar |
| PRESSIONE DI SCOPPIO | 56 bar |
| TEMPERATURA | -20°C + 100°C |
| ASPIRAZIONE | consigliata versione con spirale |
| CERTIFICAZIONI |
ATEX Class I Zone 1 e 2 EN 12115: 2011 |
| Diametro interno mm |
Diametro esterno mm |
Peso teorico Kg/m |
Aspirazione bar |
Raggio di curvatura mm |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 31 | 0,61 | 0,90 | 100 |
| 25 | 37 | 0,75 | 0,90 | 125 |
| 32 | 44 | 0,91 | 0,90 | 180 |
| 38 | 51 | 1,22 | 0,90 | 225 |
| 51 | 65 | 1,71 | 0,90 | 280 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19