Montato di norma su presse, macchine agricole, autoveicoli industriali ed automezzi per l’edilizia in genere. Conforme alla norma SAE/100 R4.
| PRESSIONE ESERCIZIO | Vedi tabella |
| PRESSIONE DI SCOPPIO | 45 Bar |
| TEMPERATURA | -40 / +100 °C |
| PEZZATURA | 61 |
| DIMENSIONI | 3 /4” - 4” |
| Diametro interno mm |
Peso teorico Kg/m |
Raggio di curvatura mm |
|---|---|---|
| 16 | 0,45 | 112 |
| 19 | 0,55 | 125 |
| 25 | 0,74 | 150 |
| 30 | 0,86 | 190 |
| 32 | 0,90 | 200 |
| 35 | 1,01 | 240 |
| 38 | 1,08 | 255 |
| 40 | 1,26 | 260 |
| 45 | 1,41 | 270 |
| Diametro interno mm |
Peso teorico Kg/m |
Raggio di curvatura mm |
|---|---|---|
| 51 | 1,56 | 300 |
| 60 | 1,88 | 350 |
| 63 | 2,08 | 355 |
| 70 | 2,28 | 430 |
| 76 | 2,62 | 460 |
| 80 | 2,82 | 490 |
| 90 | 3,85 | 530 |
| 102 | 4,50 | 610 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19