Il suo impiego è adatto nell’industria chimica, farmaceutica e alimentare.
| SUPERFICIE | Liscia |
| PRESSIONE ESERCIZIO | 0,8 - 10 bar |
| PRESSIONE DI SCOPPIO | 40 bar |
| TEMPERATURA | -20°C + 100°C |
| ASPIRAZIONE | 0,8 bar |
| PEZZATURA | 40 |
| RANGE DIMENSIONI | ¾” – 4” |
| CERTIFICAZIONI |
ATEX Class I Zone 1 e 2 EN 12115: 2011 DEKRA 16EXAM11132 BVS-bk TRbF131-Teil2-§5.5. F.D.A. e le norme EC 1935/2004 |
| Diametro interno mm |
Diametro esterno mm |
Spessore parete mm |
Peso teorico Kg/m |
|---|---|---|---|
| 13 | 23 | 5 | 0.34 |
| 16 | 26 | 5 | 0.40 |
| 19 | 31 | 6 | 0.57 |
| 25 | 39 | 7 | 1.24 |
| 32 | 46 | 7 | 1.03 |
| 38 | 52 | 7 | 1.20 |
| 40 | 54 | 7 | 1.25 |
| 51 | 65 | 7 | 1.48 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19