L’utilizzo di questo giunto permette di compensare torsioni e rotazioni del tubo senza il rischio di danneggiamento dello stesso. Non sono idonei per rotazioni veloci e continuative, ma solo per spostamenti angolari e lenti: poiché la tenuta è garantita da O-Rings, la rotazione non deve superare i 5-10 giri/min in modo da non danneggiare la guarnizione.

| DATI TECNICI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø A | Ø B | L | SW1 | SW2 | SW3 | WP |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | bar |
| 1/4" - 06 | 1/4" | 75 | 27 | 2 | 11 | 350 |
| 3/8" - 09 | 3/8" | 88 | 34 | 30 | 14 | 350 |
| 1/2" - 13 | 1/2" | 101 | 36 | 32 | 18 | 300 |
| 3/4" - 19 | 3/4" | 110 | 45 | 40 | 24 | 250 |
| 1" - 25 | 1" | 124 | ø55 | 50 | 30 | 250 |
| 1.1/4" - 30 | 1.1/4" | 129 | ø60 | 55 | 38 | 180 |
| 1.1/2" - 40 | 1.1/2" | 138 | ø75 | 68 | 41 | 150 |
| 2" - 50 | 2" | 149 | ø85 | 80 | 55 | 150 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19