Le serie ISO A e ISO B presentano vantaggi tecnici e dimensioni simili e sono ampiamente impiegati entrambi; la serie ISO B 7241 è utilizzata prevalentemente nell’industria chimica e nel continente americano.

| Ø A inch |
B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | S2 (mm²) | WP (bar) | M (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" - 04 | 31 | 50 | 24 | 62 | 14 | 14 | 12,5 | 300 | 0,11 |
| 1/4" - 06 | 36 | 57 | 28 | 72 | 19 | 19 | 22,5 | 300 | 0,17 |
| 3/8" - 09 | 39 | 64 | 35 | 78 | 24 | 22 | 40,5 | 250 | 0,29 |
| 1/2" - 13 | 45,5 | 73 | 42 | 91 | 27 | 27 | 79 | 250 | 0,5 |
| 3/4" - 19 | 53,5 | 87 | 51,5 | 107 | 36 | 34 | 169 | 250 | 0,85 |
| 1" - 25 | 63 | 102 | 60 | 125 | 41 | 41 | 224 | 250 | 1,25 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19