Il Misuratore di Portata JC – 3000B offre ampie possibilità di misura su svariate tipologie di liquidi in un grande numero di applicazioni: liquidi ultra puri, acqua potabile, prodotti chimici e petroliferi, liquami, acqua recuperata, acqua di raffreddamento, acqua di fiume, scarico degli impianti etc.
| Misura della portata - Misura del calore | Caratteristiche | |
| Clamp - on | ||
|
|
|
| Inserimento | ||
|
|
|
| Tubo | ||
|
|
|
| Trasduttori opzionali | ||||||
| Scegliere il tipo di trasduttore secondo le caratteristiche del liquido, del tubo e del metodo di installazione (vedi tipologia di misura). | ||||||
| Tipo | Spec. | Modello | Range di misura | Temperatura | Dimensione | |
| Clamp-on | Piccolo | TS-2 | DN25~ DN100 | -30~ 90 °C | 45×25×32mm | |
| Medio | TM-1 | DN50~ DN700 | -30~ 90 °C | 64×39×44mm | ||
| Grande | TL-1 | DN300~ DN6000 | -30~ 90 °C | 97×54×53mm | ||
| Clamp-on per alte temperature | Piccolo | TS-2-HT | DN25~ DN100 | -30~ 160 °C | 45×25×32mm | |
| Medio | TM-1-HT | DN50~ DN700 | -30~ 160 °C | 64×39×44mm | ||
| Grande | TL-1-HT | DN300~ DN6000 | -30~ 160 °C | 97×54×53mm | ||
| A inserzione | Standard | TC-1 | DN80~ DN6000 | -30~ 160 °C | 190×80×55mm | |
| Allungato | TC-2 | DN80~ DN6000 | -30~ 160 °C | 335×80×55mm | ||
| Tubo | π tipo | G1 | DN15~ DN32 | -30~ 160 °C |
Filettato SUS304 Riferirsi ai dettagli dimensionali del tubo |
|
| Standard | G2 | DN40~ DN100 | -30~ 160 °C | Filettato acciaio carbonio | ||
| Trasduttori di temperatura opzionali | |||||
| Specifiche | Modello | Range di misura | Temperatura | Interr. di flusso | Precisione |
| Trasduttore di temperatura clamp-on PT100 | CT-1 | >DN50 | -40~160°C | No | 100°C ±8.0°C |
| Trasduttore di temperatura a inserzione PT100 | TCT-1 | >DN50 | -40~160°C | Yes | |
| PT100 a inserzione, installazione sotto pressione | PCT-1 | >DN50 | -40~160°C | No | |
| PT100 a inserzione, per tubi di piccolo diametro | SCT-1 | >DN50 | -40~160°C | Yes | |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19