Raccordo Rapido FEMMINA flangiato
Altri materiali fornibili su richiesta

| Pollici/ inch. |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” | 2.1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | |
| diam. | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| A | 32,5 | 32,5 | 37,2 | 46 | 54 | 63,7 | 76,5 | 92,2 | 120,2 | 146 | 177 | 242 | 275 |
| B | 36 | 36 | 40 | 51 | 57 | 68 | 81 | 96 | 125 | 150 | 181 | 246 | 280 |
| C | 18 | 20 | 24 | 32 | 39 | 45 | 48 | 74 | 95 | 115 | 148 | 208 | 244 |
| D | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 |
| E | 29 | 29 | 36 | 42 | 42 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54,5 | 62 | 90 | 94 |
| F | 70 | 70 | 80 | 106 | 106 | 106 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 210 | 250 |
| G | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8 |
| Temperature | - 40°C / 240°C |
|---|
| Dimensioni | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressioni barg | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei lavoratori, 15-19